IDA vs. Djøf
IDA er for ingeniører, cand.scient. og IT-akademikere — egen a-kasse og teknisk lønstatistik. Djøf er for jurister, økonomer og samfundsvidenskabelige. Valget afhænger 100 % af din uddannelse.
| IDA | Djøf | |
|---|---|---|
| Pris/md. | 293 kr. | 374 kr. |
| Score (vores metode) | 3.8/5 | 3.9/5 |
| Studietilbud | 20 kr./md. (betalt) | 49 kr./md. (betalt) |
| Studiescore | 4/5 | 4/5 |
| Juridisk dækning | 2.5/5 | 3.125/5 |
| Trustpilot | 2,8 (104 anmeldelser, tjekket 26. okt. 2026) | 4,1 (218 anmeldelser, tjekket 26. okt. 2026) |
| Type | Rød (overenskomst) | Rød (overenskomst) |
| Part i de store branche- eller sektoroverenskomster | Ja | Ja |
| Har egen a-kasse | Ja | Nej |
| Medlemmer | 145.000 | 105.000 |
| Grundlagt | 1937 | 1948 |
Juridiske vilkår side om side
| Kriterium | IDA | Djøf |
|---|---|---|
| A. Retssager uden egenbetaling | Ikke offentliggjort0,625 / 1,25 point | Ja, uden egenbetaling1,25 / 1,25 point |
| B. Karens for retssagshjælp | Ikke offentliggjort0,625 / 1,25 point | Ikke offentliggjort0,625 / 1,25 point |
| C. Krav om vinderchancer | Ikke offentliggjort0,625 / 1,25 point | Krav om vinderchancer0,625 / 1,25 point |
| D. Civile retsinstanser | Ikke offentliggjort0,625 / 1,25 point | Ikke offentliggjort0,625 / 1,25 point |
Ukendt = ikke offentliggjort; giver neutrale halve point. Arbejdsretten og faglig voldgift tæller kun under overenskomst.
IDA · Tjekket 17. okt. 2026
Retssagsvilkår for betalende medlemmer er ikke offentliggjort i læsbar form. Gratis prøvemedlemmer får ikke retssagsførelse.
Djøf · Tjekket 17. okt. 2026
Djøf betaler nødvendige og sædvanlige omkostninger inkl. retsafgifter og modpartens tilkendte omkostninger. Krav om rimelig forventning om medhold. Afviser medlemmet et anbefalet forlig, kan Djøf træde ud, og fremtidige omkostninger betales af medlemmet. Særlige udgifter (oversættelse, sagkyndige erklæringer) kræver aftale.
- + Egen a-kasse (IDA's A-kasse) med specialiseret teknisk profil
- + Stærke ingeniør- og IT-overenskomster
- + Studiemedlemskab: 20 kr./md.; første 12 måneder gratis og kæmpe kursusbibliotek
- − Kun for ingeniører og naturvidenskabelige
- − Højt kontingent
- + Specialiseret juridisk og økonomisk rådgivning
- + Stærk på lønforhandling — Djøf-løntjek
- + Studiemedlemskab: 49 kr./md.; første 12 måneder 0 kr.
- − Kun for akademikere inden for jura, økonomi, samfundsvidenskab