Bedste fagforening 2026
Kort svar
| # | Fagforening | Score | Jura | Pris/md. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lederne Trustpilot: 4,1 (698 anmeldelser, tjekket 26. okt. 2026) | 4.1/5 | 3,75/5 | 229 kr. |
| 2 | Dansk Magisterforening (DM) Trustpilot: 4,5 (472 anmeldelser, tjekket 26. okt. 2026) | 4.1/5 | 3,75/5 | 403 kr. |
| 3 | Djøf Trustpilot: 4,1 (218 anmeldelser, tjekket 26. okt. 2026) | 3.9/5 | 3,125/5 | 374 kr. |
| 4 | HK Danmark Trustpilot: 4,4 (3.464 anmeldelser, tjekket 26. okt. 2026) | 3.9/5 | 3,125/5 | 510 kr. |
| 5 | Finansforbundet Trustpilot: 4,2 (127 anmeldelser, tjekket 26. okt. 2026) | 3.9/5 | 2,5/5 | 285 kr. |
| 6 | FOA Trustpilot: 4,4 (2.236 anmeldelser, tjekket 26. okt. 2026) | 3.9/5 | 2,5/5 | 415 kr. |
| 7 | Maskinmestrenes Forening Trustpilot: Ingen profil med mindst 100 anmeldelser | 3.9/5 | 2,5/5 | 210 kr. |
| 8 | 3F Trustpilot: 4,2 (1.526 anmeldelser, tjekket 26. okt. 2026) | 3.8/5 | 2,5/5 | 501 kr. |
| 9 | Politiforbundet Trustpilot: Ingen profil med mindst 100 anmeldelser | 3.8/5 | 3,125/5 | 431 kr. |
| 10 | IDA Trustpilot: 2,8 (104 anmeldelser, tjekket 26. okt. 2026) | 3.8/5 | 2,5/5 | 293 kr. |
Ved samme viste score afgøres placeringen af den uafrundede score.
Ofte stillede spørgsmål
Hvilken fagforening er bedst?+
Det afhænger af branche og behov. Vores top på tværs er en kombination af pris, juridisk dækning, overenskomst og medlemstilfredshed — men det rigtige valg afhænger af din situation.
Bruger I anmeldelser?+
Ja — vi bruger pris 20 %, juridisk dækning 20 %, part i de store branche- eller sektoroverenskomster 20 %, Trustpilot 14,4 %, specialisering 11,2 %, studerende 8 %, medlemsbasis 6,4 %. Uden kvalificeret Trustpilot-profil renormaliseres de øvrige vægte.
Sidst opdateret