Bedste fagforening 2026
Kort svar
| # | Fagforening | Score | Pris/md. |
|---|---|---|---|
| 1 | Det Faglige Hus | 4.2/5 | 69 kr. |
| 2 | Krifa | 4.1/5 | 150 kr. |
| 3 | Business Danmark | 4.1/5 | 176 kr. |
| 4 | Ase | 4/5 | 74 kr. |
| 5 | Frie | 4/5 | 139 kr. |
| 6 | Lederne | 4/5 | 229 kr. |
| 7 | Dansk Magisterforening (DM) | 3.9/5 | 403 kr. |
| 8 | Djøf | 3.8/5 | 497 kr. |
| 9 | IDA | 3.8/5 | 535 kr. |
| 10 | Dansk Sygeplejeråd | 3.8/5 | 497 kr. |
Ofte stillede spørgsmål
Hvilken fagforening er bedst?+
Det afhænger af branche og behov. Vores top på tværs er en kombination af pris, juridisk dækning, overenskomst og medlemstilfredshed — men det rigtige valg afhænger af din situation.
Bruger I anmeldelser?+
Ja — Trustpilot-score indgår med 18 % vægt sammen med pris (30 %), specialisering (14 %), juridisk dækning (10 %), overenskomst (10 %), studerende (10 %) og medlemstal (8 %).
Sidst opdateret