Beregner
Hvad koster fagforening som studerende eller dimittend?
Data sidst opdateret
Kort svar
De offentliggjorte ordinære studiepriser ligger mellem 0 og 167 kr./md. Flere fagforeninger — bl.a. Det Faglige Hus — er gratis under uddannelsen på deres betingelser. Introgratis er tidsbegrænset; beregneren bruger den ordinære studiepris. Dimittendpriserne er fortsat estimater. Kontingentet er fradragsberettiget op til 7.300 kr./år, hvilket giver ca. 26 % tilbage i skat.
Din situation
Billigst i din situation: Det Faglige Hus til 0 kr./md. = 0 kr. over 24 måneder.
Alle fagforeninger — pris som studerende
| Fagforening | Pr. md. | 24 mdr. | Skat retur/år | Netto 24 mdr. |
|---|---|---|---|---|
| Det Faglige Hus | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. |
| Frie | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. |
| Krifa | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. |
| PROSA | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. |
| Business Danmark | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. |
| Pharmadanmark | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. |
| Politiforbundet | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. |
| Teknisk Landsforbund | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. |
| Forbundet Arkitekter og Designere | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. |
| Konstruktørforeningen | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. |
| IDA | 20 kr. | 480 kr. | 61 kr. | 358 kr. |
| Dansk Magisterforening (DM) | 20 kr. | 480 kr. | 61 kr. | 358 kr. |
| Finansforbundet | 20 kr. | 480 kr. | 61 kr. | 358 kr. |
| HK Danmark | 30 kr. | 720 kr. | 92 kr. | 536 kr. |
| Danske Fysioterapeuter | 33 kr. | 792 kr. | 101 kr. | 590 kr. |
| Danske Bioanalytikere | 33 kr. | 792 kr. | 101 kr. | 590 kr. |
| Dansk Psykolog Forening | 35 kr. | 840 kr. | 107 kr. | 626 kr. |
| Dansk Socialrådgiverforening | 36 kr. | 864 kr. | 110 kr. | 644 kr. |
| Maskinmestrenes Forening | 38 kr. | 912 kr. | 116 kr. | 680 kr. |
| Jordemoderforeningen | 40 kr. | 960 kr. | 122 kr. | 716 kr. |
| Djøf | 49 kr. | 1.176 kr. | 150 kr. | 876 kr. |
| Dansk Journalistforbund | 49 kr. | 1.176 kr. | 150 kr. | 876 kr. |
| Fødevareforbundet NNF | 49 kr. | 1.176 kr. | 150 kr. | 876 kr. |
| Radiograf Rådet | 50 kr. | 1.200 kr. | 153 kr. | 894 kr. |
| Dansk Sygeplejeråd | 54 kr. | 1.296 kr. | 165 kr. | 966 kr. |
| Kost og Ernæringsforbundet | 55 kr. | 1.320 kr. | 168 kr. | 984 kr. |
| Ergoterapeutforeningen | 63 kr. | 1.512 kr. | 193 kr. | 1.126 kr. |
| 3F | 65 kr. | 1.560 kr. | 199 kr. | 1.162 kr. |
| Danmarks Lærerforening | 65 kr. | 1.560 kr. | 199 kr. | 1.162 kr. |
| Ase | 74 kr. | 1.776 kr. | 226 kr. | 1.324 kr. |
| FOA | 99 kr. | 2.376 kr. | 303 kr. | 1.770 kr. |
| Socialpædagogerne | 99 kr. | 2.376 kr. | 303 kr. | 1.770 kr. |
| Malerforbundet | 111 kr. | 2.664 kr. | 340 kr. | 1.984 kr. |
| Blik- og Rørarbejderforbundet | 145 kr. | 3.480 kr. | 444 kr. | 2.592 kr. |
| Farmakonomforeningen | 167 kr. | 4.008 kr. | 511 kr. | 2.986 kr. |
| Dansk Metal | Betalt – pris ikke offentliggjort | — | — | — |
| BUPL | Betalt – pris ikke offentliggjort | — | — | — |
| Lederne | Intet studiemedlemskab | — | — | — |
| Serviceforbundet | Ikke offentliggjort | — | — | — |
| Dansk El-Forbund | Betalt – pris ikke offentliggjort | — | — | — |
| Lægeforeningen | Intet studiemedlemskab | — | — | — |
| Den Danske Dyrlægeforening | Betalt – pris ikke offentliggjort | — | — | — |
Dimittendpriser er estimeret som gennemsnittet af studiepris og fuld pris, fordi de færreste forbund offentliggør en fast dimittendsats. Tjek altid den konkrete pris hos forbundet. Se også pris efter fradrag.
Typiske fejl
- ⚠At vente med a-kasse til efter dimission — meld dig ind senest 14 dage efter endt uddannelse for at få dimittendret
- ⚠At tro at gratis studiemedlemskab fortsætter automatisk — de fleste skifter selv til fuld pris
- ⚠At glemme at indberette kontingentet, hvis fagforeningen ikke gør det automatisk til Skattestyrelsen
Ofte stillede spørgsmål
Er fagforening gratis for studerende?+
Det Faglige Hus og Krifa er gratis under uddannelsen. HK koster 30 kr./md., Djøf 49 kr./md. og IDA og DM 20 kr./md. efter introtilbud. Elever og lærlinge tæller med. Vi viser ordinære studiepriser; ukendte priser beregnes ikke.
Hvad er en dimittend, og hvad betyder det for prisen?+
En dimittend er nyuddannet inden for de første 2 år efter endt uddannelse. De fleste fagforeninger giver dimittendrabat i 1–2 år efter studiet, hvorefter du overgår til fuld pris.
Kan studerende få fradrag for kontingentet?+
Ja. Fagligt kontingent er ligningsmæssigt fradragsberettiget op til 7.300 kr./år. Fradragsværdien er ca. 26 %, så du sparer ca. 25 øre pr. betalt krone — men kun hvis du har en skattepligtig indkomst at trække fra i.
Skal jeg også melde mig i a-kasse som studerende?+
Det er en separat beslutning. Melder du dig ind i a-kasse senest 14 dage efter endt uddannelse, får du dimittendret til dagpenge uden 1 års medlemskrav. Ellers er der 1 års karens.
Sidst opdateret